Наименование |
Обозначение цепи |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка |
Средняя прочность при растяжении |
Вес 1 метра |
ТУ 3-1060-78 |
t |
d1 |
b1 min |
d2 |
b2 max |
b7 max |
h max |
S max |
Q min |
Q0 |
q |
мм |
кН/кгс |
кН |
кг/м
|
---|
420 | | 12,7 | 7,77 | 6,25 | 3,96 | 14,7 | 16,1 | 12 | 1,5 | 16,00/1600 | 18,1 | 0,55
| 428 | ПР-12,7-18,2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,6 | 18,00/1800 | 20,1 | 0,7
| 428H | | 12,7 | 8,51 | 7,85 | 4,45 | 18,8 | 19,9 | 11,8 | 2,03 | 23,40/2340 | 32,4 | 0,79
| 428H1 | | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 20 | - | 12 | 2,42 | 27,00/2700 | 29,4 | 0,89
| 428H2 | | 12,7 | 8,51 | 7,85 | 4,45 | 17,9 | 19 | 11,8 | 1,8 | 19,50/1950 | 20,7 | 0,74
| 428H3 | | 12,7 | 8,51 | 7,94 | 4,45 | 17,9 | 19,3 | 12 | 1,85 | 18,62/1862 | 21 | 0,76
| 520 | ПР-15,875-23-1 | 15,875 | 10,16 | 6,25 | 5,08 | 17,5 | 19 | 15,09 | 2,03 | 26,50/2650 | 29,7 | 0,89
| 520H | | 15,875 | 10,16 | 6,25 | 5,08 | 19,3 | 20,8 | 15,09 | 2,42 | 26,50/2650 | 31,5 | 1,1
| 525 | | 15,875 | 10,16 | 7,95 | 5,08 | 19,3 | 20,7 | 15,09 | 2,03 | 26,50/2650 | 29,9 | 1,06
| 525H | | 15,875 | 10,16 | 7,95 | 5,08 | 20,9 | 22,3 | 15,09 | 2,42 | 26,50/2650 | 29,9 | 1,2
| 530 | | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15,09 | 2,03 | 26,50/2650 | 29,7 | 1,06
| 530SH | | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 22,1 | - | 15,09 | 2,42 | 32,80/3280 | 33,5 | 1,24
|
Изображения
|