
| |
| Наименование |
Шаг цепи |
Количество пластин |
Ширина пластины |
Толщина пластины |
Диаметр валика |
Длина валика |
Разрушающая нагрузка |
Средняя прочность при растяжении |
Вес 1 м |
| t |
h max |
S |
d2 |
b2 max |
Q min |
Q0 |
q |
| мм |
мм |
кН/кгс |
кН |
кг/м |
|---|
| LL0822 | 12,7 | 2x2 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 8,9 | 18,2/1820 | 20,4 | 0,42 | | LL0844 | 12,7 | 4x4 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 15,6 | 36,4/3640 | 40,7 | 0,84 | | LL0866 | 12,7 | 6х6 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 22 | 54,6/5460 | 60 | 1,24 | | LL0888 | 12,7 | 8x8 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 28,5 | 72,8/7280 | 80 | 1,64
| | LL1022 | 15,875 | 2х2 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 9,2 | 22,7/2270 | 25,5 | 0,54
| | LL1044 | 15,875 | 4x4 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 15,8 | 45,4/4540 | 51 | 1,06
| | LL1066 | 15,875 | 6x6 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 22,1 | 68,1/6810 | 76,3 | 1,57
| | LL1088 | 15,875 | 8x8 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 28,8 | 90,8/9080 | 101,9 | 2,1
| | LL1222 | 19,05 | 2x2 | 16 | 1,85 | 5,72 | 10,4 | 29,5/2950 | 33,2 | 0,73
| | LL1244 | 19,05 | 4х4 | 16 | 1,85 | 5,72 | 17,9 | 59,0/5900 | 66,4 | 1,44
| | LL1266 | 19,05 | 6х6 | 16 | 1,85 | 5,72 | 25,4 | 88,5/8850 | 99,7 | 2,15
| | LL1288 | 19,05 | 8x8 | 16 | 1,85 | 5,72 | 32,9 | 118,0/11800 | 132,9 | 2,84
| | LL1622 | 25,4 | 2x2 | 21 | 3,1 | 8,28 | 17,2 | 58,0/5800 | 66,7 | 1,52
| | LL1644 | 25,4 | 4x4 | 21 | 3,1 | 8,28 | 29,6 | 116,0/11600 | 140 | 2,9
| | LL1666 | 25,4 | 6x6 | 21 | 3,1 | 8,28 | 42,4 | 174,0/17400 | 208,8 | 4,3
| | LL1688 | 25,4 | 8x8 | 21 | 3,1 | 8,28 | 54,9 | 232,0/23200 | 278 | 5,71
| | LL2022 | 31,75 | 2x2 | 26,4 | 3,5 | 10,19 | 20,1 | 95,0/9500 | 109,2 | 2,33
| | LL2044 | 31,75 | 4x4 | 26,4 | 3,5 | 10,19 | 33,8 | 190,0/19000 | 218,5 | 4,4
| | LL2066 | 31,75 | 6x6 | 26,4 | 3,5 | 10,19 | 50,1 | 285,0/28500 | 324,6 | 6,79
| | LL2088 | 31,75 | 8x8 | 26,4 | 3,5 | 10,19 | 64 | 380,0/38000 | 435,1 | 8,9
| | LL2422 | 38,1 | 2x2 | 33,4 | 5 | 14,63 | 28,4 | 170,0/17000 | 195,5 | 4,47
| | LL2444 | 38,1 | 4x4 | 33,4 | 5 | 14,63 | 46,3 | 340,0/34000 | 380,8 | 8,22
| | LL2466 | 38,1 | 6x6 | 33,4 | 5 | 14,63 | 66,4 | 510,0/51000 | 571,2 | 12,22
| | LL2488 | 38,1 | 8x8 | 33,4 | 5 | 14,63 | 86,6 | 680,0/68000 | 775,2 | 16,3
| | LL2822 | 44,45 | 2x2 | 37,08 | 6 | 15,9 | 32,2 | 200,0/20000 | 224 | 5,1
| | LL2844 | 44,45 | 4x4 | 37,08 | 6 | 15,9 | 56,4 | 400,0/40000 | 448 | 9,9
| | LL2866 | 44,45 | 6x6 | 37,08 | 6 | 15,9 | 80,8 | 600,0/60000 | 672 | 14,6
| | LL2888 | 44,45 | 8x8 | 37,08 | 6 | 15,9 | 105,2 | 800,0/80000 | 896 | 19,4
| | LL3222 | 50,8 | 2x2 | 42 | 6,4 | 17,81 | 34,8 | 260,0/26000 | 291,2 | 6,2
| | LL3244 | 50,8 | 4x4 | 42 | 6,4 | 17,81 | 60,6 | 520,0/52000 | 582,4 | 12,3
| | LL3266 | 50,8 | 6x6 | 42 | 6,4 | 17,81 | 86,4 | 780,0/78000 | 873,6 | 18,3
| | LL3288 | 50,8 | 8x8 | 42 | 6,4 | 17,81 | 112,2 | 1040,0/104000 | 1176 | 24
| | LL4022 | 63,5 | 2x2 | 52,76 | 8 | 22,89 | 42,2 | 360,0/36000 | 403,2 | 10,3
| | LL4044 | 63,5 | 4x4 | 52,76 | 8 | 22,89 | 74,4 | 780,0/78000 | 873,6 | 20
| | LL4066 | 63,5 | 6x6 | 52,76 | 8 | 22,89 | 106,5 | 1080,0/108000 | 1209,6 | 30
| | LL4088 | 63,5 | 8x8 | 52,76 | 8 | 22,89 | 140 | 1440,0/144000 | 1747,2 | 39,1
| | LL4822 | 76,2 | 2x2 | 63,88 | 10 | 29,24 | 54,6 | 560,0/56000 | 627,2 | 18,5
| | LL4844 | 76,2 | 4x4 | 63,88 | 10 | 29,24 | 92,6 | 1120,0/1120 | 1554,4 | 35,7
| | LL4866 | 76,2 | 6x6 | 63,88 | 10 | 29,24 | 133,4 | 1680,0/168000 | 1880 | 53
| | LL4888 | 76,2 | 8x8 | 63,88 | 10 | 29,24 | 174,2 | 2240,0/224000 | 2508,8 | 70,4
|
Изображения

|