|
|
Ведущий поставщик редукторов... ...мотор-редукторов, приводных цепей... +7(980)700-5-777
|
|
|
|
|
Каталог / Цепи / Тяговые цепи / Пластинчатые |
ISO 1977 с цельными валиками
|
Наименование |
Шаг |
d1 |
d7 |
d5 |
Диаметр втулки |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка |
Средняя прочность при растяжении |
t |
мм |
d4 |
b1 min |
d2 |
b2 max |
h max |
S |
Q |
Q0 |
мм |
мм |
кН/кгс |
кН
|
---|
М20 | *40,0 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | | 25 | 12,5 | 35 | 9 | 15 | 6 | 35 | 19 | 2,5 | 20,0/2000 | 25
| М28 | *50,0 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | | 30 | 15 | 40 | 10 | 17 | 7 | 40 | 21 | 3 | 28,0/2800 | 35
| М40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | | 36 | 18 | 45 | 12,5 | 19 | 8,5 | 45 | 26 | 3,5 | 40,0/4000 | 50
| М56 | *63,0 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | | 42 | 21 | 55 | 15 | 23 | 10 | 52 | 31 | 4 | 56,0/5600 | 70
| М80 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | | 50 | 25 | 65 | 18 | 27 | 12 | 62 | 36 | 5 | 80,0/8000 | 100
| М112 | *80,0 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 60 | 30 | 75 | 21 | 31 | 15 | 73 | 41 | 6 | 112,0/11200 | 140
| М160 | *100,0 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 70 | 36 | 90 | 25 | 36 | 18 | 85 | 51 | 7 | 160,0/16000 | 200
| М224 | *125,0 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 85 | 42 | 105 | 30 | 42 | 21 | 98 | 62 | 8 | 224,0/22400 | 280
| М315 | *160,0 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | | 100 | 50 | 125 | 36 | 47 | 25 | 112 | 72 | 10 | 315,0/31500 | 393,7
| М450 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | | 120 | 60 | 150 | 42 | 55 | 30 | 135 | 82 | 12 | 450,0/45000 | 562,5
| М630 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | | 140 | 70 | 175 | 50 | 65 | 36 | 154 | 103 | 14 | 630,0/63000 | 787,5
| М900 | *250,0 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | | 170 | 85 | 210 | 60 | 76 | 44 | 180 | 123 | 16 | 900,0/90000 | 1125
| * Только втулочные и роликовые цепи
|
|
|
|
|
|
|
|
|