| |
Наименование |
Обозначение цепи |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка |
Средняя прочность при растяжении |
Вес 1 метра |
ANSI B29.3M |
ГОСТ 13568-75 |
t |
d1 |
b1 min |
d2 |
b2 max |
b7 max |
h max |
S1/S2 max |
Q min |
Q0 |
q |
мм |
кН/кгс |
кН |
кг/м
|
---|
208A | 2040 | | 25,4 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12 | 1,5 | 14,1/1410 | 16,7 | 0,42
| 208B | | | 25,4 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,6 | 18,0/1800 | 19,4 | 0,45
| 210A | 2050 | | 31,75 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15 | 2,03 | 22,2/2220 | 28,1 | 0,73
| 210B | | ПРД-31,75-2300 | 31,75 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 19,5 | 20,9 | 14,7 | 1,7 | 22,4/2240 | 27,5 | 0,65
| 212A | 2060 | | 38,1 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18 | 2,42 | 31,8/3180 | 36,8 | 1,02
| 212B | | | 38,1 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 22,5 | 25,2 | 16 | 1,85 | 29,0/2900 | 32,2 | 0,76
| 216A | 2080 | ПРД-50,8-6000 | 50,8 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24 | 3,25 | 56,7/5670 | 65,7 | 1,7
| 216AH | 2080H | | 50,8 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24 | 4 | 56,7/5670 | 70 | 2,17
| 216B | | | 50,8 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 36,1 | 39,1 | 21 | 4,15/3,1 | 60,0/6000 | 72,8 | 1,75
| 220A | 2100 | ПРД-63,5-8900 | 63,5 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30 | 4 | 88,5/8850 | 102,6 | 2,55
| 220B | | | 63,5 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 41,3 | 45 | 26,4 | 4,5/3,5 | 95,0/9500 | 106,7 | 2,62
| 224A | 2120 | ПРД-76,2-12700 | 76,2 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | 4,8 | 127,0/12700 | 147,3 | 4,06
| 224B | | | 76,2 | 25,4 | 25,4 | 14,63 | 53,4 | 57,8 | 33,2 | 6,0/4,8 | 160,0/16000 | 178 | 4,7
| 228B | | | 88,9 | 27,94 | 30,99 | 15,9 | 65,1 | 69,5 | 36,7 | 7,5/6,0 | 200,0/20000 | 222 | 6,23
| 232B | | | 101,6 | 29,21 | 30,99 | 17,81 | 66 | 71 | 42 | 7,0/6,0 | 250,0/25000 | 277,5 | 6,72
|
Изображения
|