Наименование |
Шаг |
Диаметр ролика |
Ширина между внутренними пластинами |
Диаметр валика |
Длина валика |
Ширина пластины |
Толщина пластины |
Разрушающая нагрузка |
t |
d1 |
b1 min |
d2 |
b2 max |
b7 max |
h max |
S max |
Q min |
мм |
кН/кгс
|
---|
83 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 4 | 12,9 | 14,4 | 10,3 | 1,4 | 11,6/1160
| 84 | 12,7 | 7,75 | 4,88 | 4 | 14,8 | 16,3 | 11,2 | 1,7 | 15,6/1560
| 08 MA | 12,7 | 7,77 | 6,25 | 4 | 16 | 17,6 | 12,1 | 1,5 | 15,0/1500
| 08 MB | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,4 | 17 | 19,5 | 12,5 | 1,5 | 17,8/1780
| 08 MC | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,4 | 19,3 | 21,8 | 12,5 | 2 | 20,6/2060
| 08 MB-2 | 12,7 | 8,51 | 7,75 | 4,4 | 31,2 | 33,7 | 12,5 | 1,5 | 31,1/3110
| 10 MA | 15,875 | 10,16 | 6,25 | 5,2 | 19 | 21,5 | 15,3 | 2 | 26,5/2650
| 10 MB | 15,875 | 10,16 | 9,4 | 5,2 | 22 | 24,5 | 15,3 | 2 | 26,5/2650
| 12 MA | 19,05 | 11,91 | 9,4 | 5,9 | 24 | 27 | 18,6 | 2,4 | 35,0/3500
|
Изображения
|