|
|
Ведущий поставщик редукторов... ...мотор-редукторов, приводных цепей... +7(980)700-5-777
|
|
|
|
|
Каталог / Цепи / Тяговые цепи / Пластинчатые |
ГОСТ 588-81 роликовые (Тип 2)
|
Наименование |
Разрушающая нагрузка |
Шаг* |
Длина валика |
Ширина между внутренними пластинами |
b4 max |
d |
Диаметр валика |
Диаметр втулки |
Диаметр ролика |
Ширина внутренней пластины |
Толщина пластины |
Q min |
t |
b1 max |
b3 min |
мм |
d1 |
d2 |
d3 |
h max |
S |
кН/кгс |
мм |
мм |
мм
|
---|
М20 | 20/2000 | 40-160 | 35 | 15 | 49 | - | 6 | 9 | 12,5 | 18 | 2,5
| М28 | 28/2800 | 50-200 | 40 | 17 | 56 | - | 7 | 10 | 15 | 20 | 3
| М40 | 40/4000 | 63-250 | 45 | 19 | 63 | - | 8,5 | 12,5 | 18 | 25 | 3,5
| М56 | 56/5600 | 63-250 | 52 | 23 | 72 | - | 10 | 15 | 21 | 30 | 4
| М80 | 80/8000 | 80-315 | 62 | 27 | 86 | - | 12 | 18 | 25 | 35 | 5
| М112 | 112/11200 | 80-400 | 73 | 31 | 101 | - | 15 | 21 | 30 | 40 | 6
| М160 | 160/16000 | 100-500 | 85 | 36 | 117 | - | 18 | 25 | 36 | 45 | 7
| М224 | 224/22400 | 125-630 | 98 | 42 | 134 | - | 21 | 30 | 42 | 56 | 8
| М315 | 315/31500 | 160-630 | 112 | 47 | 154 | - | 25 | 36 | 50 | 60 | 10
| М450 | 450/45000 | 200-800 | 135 | 55 | 185 | - | 30 | 42 | 60 | 70 | 12
| М630 | 630/63000 | 250-1000 | 154 | 65 | 214 | - | 36 | 50 | 70 | 85 | 14
| М900 | 900/90000 | 250-1000 | 180 | 76 | 254 | - | 44 | 60 | 85 | 105 | 16
| М1250 | 1250/125000 | 315-1000 | 230 | 90 | 310 | - | 50 | 71 | 100 | 120 | 20
| М1800 | 1800/180000 | 400-1000 | 260 | 110 | 370 | - | 60 | 85 | 118 | 150 | 22
| МС28 | 28/2800 | 63-160 | 42 | 17 | - | 8,3 | 13 | 17,5 | 22,5 | 26 | 3
| МС56 | 56/5600 | 80-250 | 48 | 23 | - | 10,3 | 15,5 | 21 | 27 | 36 | 4
| МС112 | 112/11200 | 100-315 | 67 | 31 | - | 14,3 | 22 | 29 | 38 | 51 | 6
| МС224 | 224/22400 | 160-500 | 90 | 42 | - | 20,3 | 31 | 41 | 53 | 72 | 8
| * Шаг цепи выбирается из ряда: 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм
|
|
|
|
|
|
|
|
|