| |
Наименование |
Метрический размер шин |
Стандартный размер шин |
Применение
|
ЦПД 8,25-15 | | 8,25-15 | Т - 40А, МТЗ - 52, 82, ЛТЗ
| ЦПД 225/75R17,5 | 225/75R17,5 | | МАЗ - 4370, 106 | ЦПД 12,00-18 | 320х457 | 12,00-18 | ГАЗ – 66, 3308, ЗИЛ - 157
| ЦПД 7,50-20 | 220х508 | 7,50-20 | ГАЗ - 51, 52 | ЦПД 8,25-20 | 240х508 | 8,25-20 | ГАЗ - 53, 53А, 3307, 3309 | ЦПД 8,30-20 | | 8,30-20 | МТЗ - 52, 80, 82 | ЦПД 9,00-20 | 260х508 | 9,00-20 | ЗИЛ - 130, 133, 431410, 433100 | ЦПД-C* 9,00-20 | | | ЗИЛ - 130, 133, 431410, 433100 | ЦПД 10,00-20 | 280х508 | 10,00-20 | КамАЗ - 54112 (самосвалы), 55111 | ЦПД-C* 10,00-20 | | | КамАЗ - 54112 (самосвалы), 55111 | ЦПД 11,00-20 | 300х508 | 11,00-20 | КамАЗ - 5315, 43253, 65117, 53229, 6540, 65116 | ЦПД-C* 11,00-20 | | | КамАЗ - 5315, 43253, 65117, 53229, 6540, 65116 | ЦПД 12,00-20 | 320х508 | 12,00-20 | ЗИЛ - 131, 4334 | ЦПД-C* 12,00-20 | | | ЗИЛ - 131, 4334 | ЦПД 14,00-20 | 1200х370х508 | 14,00-20 | Урал - 375, 4320, 4320-10, 5323-20
| ЦПД 1200х400х508 | 1200х400х508 | | Урал - 5557
| ЦПД 1200х500х508 | 1200x500х508 | | Урал - 4320-0911,43206, 6361-01, 5960-10, 5960-10-02, 6902-10 (лесовозы), 5557-10/31, 55571-30, 63615-01 (самосвалы)
| ЦПД 1220х400х533 | 1220х400х533 | | КамАЗ - 43101, 43105, 43106
| ЦПД 425/85-21 | 1260х425х533 | 425/85-21 | КамАЗ - 4308, 43118, 4326, 4355, 4911 (Кама 1260)
| ЦПД 1300х530х533 | 1300х530х533 | | КрАЗ - 260, 6133
| ЦПД 1350х530х533 | 1350х530х533 | | КрАЗ - 5131
| ЦПД 11,00-22,5 | | 11,00-22,5 | КамАЗ - 65116
| ЦПД 295/80R22,5 | 295/80R22,5 | | Volvo, LIAZ, Mercedes-Benz, Iveco, Scania, Tatra, Renault (седельные тягачи) | ЦПД 315/60R22,5 | 315/60R22,5 | | Volvo, LIAZ, Mercedes-Benz, Iveco, Scania, Tatra, Renault (седельные тягачи) | ЦПД 315/80R22,5 | 315/80R22,5 | | Volvo, LIAZ, Mercedes-Benz, Iveco, Scania, Tatra, Renault (седельные тягачи) | ЦПД 315/85R22,5 | 315/85R22,5 | | Volvo, LIAZ, Mercedes-Benz, Iveco, Scania, Tatra, Renault (седельные тягачи) | ЦПД 13,00-22,5 | | 13,00-22,5 | Урал - 6464
| ЦПД 9,50-32 | | 9,50-32 | Т - 25, Т -16М
| ЦПД 15,5-38 | | 15,5-38 | МТЗ - 50, 52, 80, 82, ЮМЗ – 36А
| * - цепь для двускатного колеса
Изображения
|