 
 
  |  |  
 
              
              
              | Наименование | 
              Обозначение цепи | 
                             Шаг | 
                             Диаметр ролика | 
                             Ширина между внутренними пластинами | 
                             Диаметр валика | 
                             Длина валика | 
                             Ширина внутренней пластины | 
                             Толщина пластины | 
                             Разрушающая нагрузка | 
                             Средняя прочность при растяжении | 
                             Вес 1 метра | 
                              
              | ANSI | 
                             ГОСТ 13568-75 | 
                             t | 
                             d1 | 
                             b1 min | 
                             d2 | 
                             b2 max | 
                             b7 max | 
                             h max | 
                             S max | 
                             Q min | 
                             Q0 | 
                             q | 
                              
              | мм | 
                             кН/кгс | 
                             кН | 
                             кг/м
 | 
                             
|---|
 | C208A  | C2040 |  | 25,4 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 16,6 | 17,8 | 12 | 1,5 | 14,1/1410 | 16,7 | 0,5
 |  | C208AL  | C2042 |  | 25,4 | 15,88 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12 | 2,03 | 14,1/1410 | 17,2 | 0,84
 |  | C208AH  | C2040H |  | 25,4 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12 | 2,03 | 14,1/1410 | 17,2 | 0,65
 |  | C208B  |  |  | 25,4 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,6 | 18,0/1800 | 19,4 | 0,55
 |  | C208BL  |  |  | 25,4 | 15,88 | 7,75 | 4,45 | 16,7 | 18,2 | 11,8 | 1,6 | 18,0/1800 | 19,4 | 0,89
 |  | C210A  | C2050 |  | 31,75 | 10,16 | 9,4 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15 | 2,03 | 22,2/2220 | 28,1 | 0,78
 |  | C210AL  | C2052 |  | 31,75 | 19,05 | 9,4 | 5,08 | 20,7 | 22,2 | 15 | 2,03 | 22,2/2220 | 28,1 | 1,27
 |  | C212A  | C2060 |  | 38,1 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18 | 2,42 | 31,8/3180 | 36,8 | 1,12
 |  | C212AL  | C2062 |  | 38,1 | 22,23 | 12,57 | 5,94 | 25,9 | 27,7 | 18 | 2,42 | 31,8/3180 | 36,8 | 1,61
 |  | C212AH  | C2060H |  | 38,1 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18 | 3,25 | 31,8/3180 | 41,6 | 1,44
 |  | C212AHL  | C2062H |  | 38,1 | 22,23 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18 | 3,25 | 31,8/3180 | 41,6 | 2,07
 |  | C216A  | C2080 | ПРД-50,8-6000 | 50,8 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24 | 3,25 | 56,7/5670 | 65,7 | 2,08
 |  | C216AL  | C2082 |  | 50,8 | 28,58 | 15,75 | 7,92 | 32,7 | 36,5 | 24 | 3,25 | 56,7/5670 | 65,7 | 3,12
 |  | C216AH  | C2080H |  | 50,8 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24 | 4 | 56,7/5670 | 70 | 2,54
 |  | C216AHL  | C2082H |  | 50,8 | 28,58 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 39,4 | 24 | 4 | 56,7/5670 | 70 | 3,58
 |  | C220A  | C2100 | ПРД-63,5-8900 | 63,5 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30 | 4 | 88,5/8850 | 102,6 | 3,01
 |  | C220AL  | C2102 |  | 63,5 | 39,67 | 18,9 | 9,53 | 40,4 | 44,7 | 30 | 4 | 88,5/8850 | 102,6 | 4,83
 |  | C220AH  | C2100H |  | 63,5 | 19,05 | 18,9 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30 | 4,8 | 88,5/8850 | 112,4 | 3,56
 |  | C220AHL  | C2102H |  | 63,5 | 39,67 | 18,9 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30 | 4,8 | 88,5/8850 | 112,4 | 5,38
 |  | C224A  | C2120 | ПРД-76,2-12700 | 76,2 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | 4,8 | 127,0/12700 | 147,3 | 4,66
 |  | C224AL  | C2122 |  | 76,2 | 44,45 | 25,22 | 11,1 | 50,3 | 54,3 | 35,7 | 4,8 | 127,0/12700 | 147,3 | 7,66
 |  | C224AH  | C2120H |  | 76,2 | 22,23 | 25,22 | 11,1 | 53,5 | 57,5 | 35,7 | 5,6 | 127,0/12700 | 160,9 | 5,26
 |  | C224AHL  | C2122H |  | 76,2 | 44,45 | 25,22 | 11,1 | 53,5 | 57,5 | 35,7 | 5,6 | 127,0/12700 | 160,9 | 8,26
 |  | C232A  | C2160 |  | 101,6 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 64,8 | 69,6 | 47,8 | 6,4 | 226,8/22680 | 278,9 | 8,15
 |  | C232AL  | C2162 |  | 101,6 | 57,15 | 31,75 | 14,27 | 64,8 | 69,6 | 47,8 | 6,4 | 226,8/22680 | 278,9 | 13
 |  | C232AH  | C2160H |  | 101,6 | 28,58 | 31,75 | 14,27 | 68,2 | 73 | 47,8 | 7,2 | 226,8/22680 | 285,8 | 9,06
 |  | C232AHL  | C2162H |  | 101,6 | 57,15 | 31,75 | 14,27 | 68,2 | 73 | 47,8 | 7,2 | 226,8/22680 | 285,8 | 12,77
 |    
 Изображения
  
      
         |