Ведущий поставщик редукторов...
...мотор-редукторов, приводных цепей...
+7(980)700-5-777

Каталог Прайс-листыРасширенный поискО компанииБанк знанийКонтакты
Каталог / Цепи / Грузовые цепи / Пластинчатые с закрытыми валиками

ГОСТ 23540-79 (П) Тип 3



Наименование Шаг цепи Исполнение (сочетание пластин) Опорная поверхность b max d d1 d2 S h max h1 max t1 Разрушающая нагрузка Масса 1 м
t см2 мм Q min q
мм кН/кгс кг/м
П-12,7-20-3-1 12,71 (2?2)0,168,85,085,1381,611,8181520,0/20000,43
П-12,7-40-3-2 12,72 (4?4)0,3215,45,085,1381,611,8181540,0/40000,85
П-12,7-63-3-3 12,73 (6?6)0,49225,085,1381,611,8181563,0/63001,27
П-15,875-26,5-3-1 15,8751 (2?2)0,2410,75,945,9910214,8202026,5/26500,66
П-15,875-50-3-2 15,8752 (4?4)0,4819,25,945,9910214,8202050,0/50001,27
П-15,875-80-3-3 15,8753 (6?6)0,7127,15,945,9910214,8202080,0/80001,89
П-19,05-31,5-3-1 19,051 (2?2)0,3511,97,927,97122,218,2252531,5/31501,03
П-19,05-67-3-2 19,052 (4?4)0,720,97,927,97122,218,2252567,0/67001,97
П-19,05-95-3-3 19,053 (6?6)1,0429,97,927,97122,218,2252595,0/95002,96
П-19,05-125-3-4 19,054 (8?8)1,3941,97,927,97122,218,22525125,0/125003,98
П-25,4-67-3-1 25,41 (2?2)0,6217,79,539,58143,2524,2323067,0/67001,9
П-25,4-132-3-2 25,42 (4?4)1,2431,19,539,58143,2524,23230132,0/132003,61
П-25,4-200-3-3 25,43 (6?6)1,8644,39,539,58143,2524,23230200,0/200005,24
П-25,4-265-3-4 25,44 (8?8)2,4857,59,539,58143,2524,23230265,0/265008,19
П-31,75-95-3-1 31,751 (2?2)0,8921,311,111,1516430,2404095,0/95002,55
П-31,75-200-3-2 31,752 (4?4)1,7837,511,111,1516430,24040200,0/200005
П-31,75-265-3-3 31,753 (6?6)2,6653,711,111,1516430,24040265,0/265007,44
П-31,75-355-3-4 31,754 (8?8)3,557011,111,1516430,24040355,0/355009,87
П-38,1-125-3-1 38,11 (2?2)1,2226,812,712,75184,836,25050125,0/125003,47
П-38,1-265-3-2 38,12 (4?4)2,4446,212,712,75184,836,25050265,0/265006,78
П-38,1-375-3-3 38,13 (6?6)3,6665,612,712,75184,836,25050375,0/3750010,1
П-38,1-475-3-4 38,14 (8?8)4,888512,712,75184,836,25050475,0/4750013,38
П-44,45-160-3-1 44,451 (2?2)1,630,614,2714,32205,642,46055160,0/160005,03
П-44,45-355-3-2 44,452 (4?4)3,253,214,2714,32205,642,46055355,0/355009,81
П-44,45-475-3-3 44,453 (6?6)4,7975,814,2714,32205,642,46055475,0/4750014,53
П-44,45-600-3-4 44,454 (8?8)6,3998,414,2714,32205,642,46055600,0/6000019,41
П-50,8-250-3-1 50,81 (2?2)2,2334,817,4617,51226,448,37060250,0/250006,19
П-50,8-500-3-2 50,82 (4?4)4,4760,617,4617,51226,448,37060500,0/5000012,06
П-50,8-710-3-3 50,83 (6?6)6,786,417,4617,51226,448,37060710,0/7100017,95
П-50,8-950-3-4 50,84 (8?8)8,94112,417,4617,51226,448,37060950,0/9500023,8

ООО НПК "Промпривод " 150008, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, д. 83. ПОКАЗАТЬ СХЕМУ ПРОЕЗДА
тел.: +7 (980) 700-5-777 многоканальный info1@promprivod.ru
Червячный редуктор, цилиндрический редуктор, мотор редуктор от ведущего поставщика редукторов.
  
Создание и продвижение сайтов в Ярославле. "Perspektiva"